金曜日なのでちょっと多め
ちょっと注目は
7782 シンシア
3001 片倉工業
でしょうか。8.02% 7.1% と割合は大きい。
ただし、、、期間が長いね。
8か月と12か月
出来高に対するインパクトは限定的・・・
”この期間内、今の水準なら買うよ”
という姿勢だけかもしれません。
| 発行済み株式数に 対する割合 | 金額 (億円) | 開始 | 終了 | ||
| 7782 | シンシア | 8.05 | 2 | 4/1 | 12/18 |
| 3001 | 片倉 | 7.1 | 25 | 4/1 | 3/31 |
| 3036 | アルコニックス | 3.1 | 8 | 4/1 | 10/31 |
| 4958 | 長谷川香 | 2.4 | 20 | 3/30 | 9/30 |
| 6364 | 北越工 | 1.71 | 6 | 4/1 | 9/30 |
| 4977 | ニッタゼラチン | 2.01 | 2 | 4/1 | 5/29 |
| 6236 | NCHD | 1.58 | 0.5 | 3/30 | 9/30 |
| 4708 | りらいあ | 3.05 | 25 | 4/1 | 7/31 |
| 場中の発表 |